Desde novembro, o Google Discover tem dado destaque para perfis no X e canais no Youtube. Nesse cenário, mesmo canais e perfis não jornalísticos podem apresentar maior visibilidade e aumentar o engajamento nas referidas redes.
Abaixo, analisamos com o DiscoverSnoop os canais e perfis que mais apresentaram visibilidade desde novembro.
Destaca-se que o perfil do político Carlos Bolsonaro e Nikolas Ferreira esteve à frente de diversos portais de notícias no X.
Perfis do X com mais visibilidade no Google Discover:
| Posição | Perfil | Publisher |
| 1 | futebol_info | |
| 2 | g1 | |
| 3 | CarlosBolsonaro | |
| 4 | geglobo | globo.com |
| 5 | nikolas_dm | |
| 6 | Palmeiras | palmeiras.com.br |
| 7 | Flamengo | flamengo.com.br |
| 8 | CR7Brasil | |
| 9 | BlogdoNoblat | |
| 10 | Cristiano | |
| 11 | RealBrasil_BR | |
| 12 | gazetadopovo | gazetadopovo.com.br |
| 13 | folha | |
| 14 | liberta___depre | |
| 15 | _sccpnews | |
| 16 | BolsonaroSP | |
| 17 | PapaRubroNegro | |
| 18 | FotosDeFatos | |
| 19 | revistaoeste | revistaoeste.com |
| 20 | GloboNews | |
| 21 | anapaularenault | |
| 22 | NetflixBrasil | |
| 23 | DataFutebol | |
| 24 | SportsCenterBR | |
| 25 | FlavioBolsonaro | |
| 26 | revistaforum | |
| 27 | PMERJ | |
| 28 | venecasagrande | |
| 29 | JovemPanNews | jovempan.com.br |
| 30 | Estadao | estadao.com.br |
| 31 | StrayKidsBrasil | |
| 32 | LulaOficial | |
| 33 | bbb | globo.com |
| 34 | HugoGloss | |
| 35 | informafogo | |
| 36 | VascodaGama | vasco.com.br |
| 37 | TNTSportsBR | tntsports.com.br |
| 38 | Metropoles | metropoles.com |
| 39 | ESPNBrasil | |
| 40 | somosaopaulinos | |
| 41 | Jeronimoba13 | |
| 42 | br_dadepressao | |
| 43 | leilapereiralp | |
| 44 | Dantinhas | |
| 45 | futtmais | |
| 46 | Corinthians | |
| 47 | UmFilosofoCitou | |
| 48 | povotime1910 | |
| 49 | BrunaAccess | |
| 50 | SantosFC | |
| 51 | JeonJungkook_BR | |
| 52 | MeuTimao | meutimao.com.br |
| 53 | JoaoCampos | |
| 54 | pemarcelorossi | |
| 55 | Falagalo13 | |
| 56 | RegianeAlves | |
| 57 | LucianoHangBr | |
| 58 | SaoPauloFC | |
| 59 | EstagiarioVasco | |
| 60 | NewsAlmirantee | |
| 61 | TI_InterBr | |
| 62 | golsdobrasil1 | |
| 63 | canalantenados | |
| 64 | SCInternacional | internacional.com.br |
| 65 | OGabrielSa | |
| 66 | thiegonovais | |
| 67 | Boxreport | |
| 68 | AnalisaCRVG | |
| 69 | spfcinfoss | |
| 70 | lindberghfarias | |
| 71 | dualipacentral_ | |
| 72 | GremioTimeLine | |
| 73 | ClubeDoRemo | |
| 74 | marsiglia_andre | |
| 75 | aapp_oficial | |
| 76 | Oledobrasil | |
| 77 | simpraisa | |
| 78 | gustavoterini | |
| 79 | netflix_portal | |
| 80 | LH44NEWS | |
| 81 | newscolina | |
| 82 | vozdosamba_ | |
| 83 | pegavisaorjnews | |
| 84 | ACMilan_Brasil | |
| 85 | mmurilodias | |
| 86 | Cruzeiro | |
| 87 | PortalSMBRA | |
| 88 | tracklist | |
| 89 | mirassolfc | |
| 90 | ECVitoria | |
| 91 | CentralDoCAM | |
| 92 | QGdoPOP | |
| 93 | JonasHSulzbach | |
| 94 | forumeplay | |
| 95 | housethedragons | |
| 96 | IrmaosSJ | |
| 97 | POPline | |
| 98 | UploadJuliette | |
| 99 | wdn_br | |
| 100 | GRESMIPM | |
| 101 | Botafogo | |
| 102 | brasil247 | brasil247.com |
| 103 | soccergfbpa | |
| 104 | ForumChaves | |
| 105 | roseannebrasil | |
| 106 | centraIsaopaulo | |
| 107 | Brasileirao | |
| 108 | RickSouza | |
| 109 | BohnGass | |
| 110 | are_cruzmaltina | |
| 111 | gleisi | |
| 112 | eixopolitico | |
| 113 | DiarioGols | |
| 114 | centralreality | |
| 115 | Noitedecopa | |
| 116 | DoentesPFutebol | |
| 117 | FluminenseStuff | |
| 118 | ssarahandrade | |
| 119 | lazarorosa25 | |
| 120 | nicolasprattes | |
| 121 | RomeuZema | |
| 122 | Infos_palestra | |
| 123 | Gremio | gremio.net |
| 124 | choquei | |
| 125 | JornalOGlobo | globo.com |
| 126 | ptbrasil | |
| 127 | EstagiariodaF1 | |
| 128 | LucasCollar | |
| 129 | sputnik_brasil | |
| 130 | acidigital | |
| 131 | CentralFlaNacao | |
| 132 | centraldoarabao | |
| 133 | Paulistao | |
| 134 | loucosdobandoo | |
| 135 | nacaomarvell | |
| 136 | Pesgrau | |
| 137 | NBAdabad | |
| 138 | metsul | metsul.com |
| 139 | MPF_PGR | |
| 140 | boicaprichoso | |
| 141 | SofascoreBR | |
| 142 | reporterenato | |
| 143 | HugoMottaPB | |
| 144 | FluminenseFC | fluminense.com.br |
| 145 | iannzits | |
| 146 | mfriasoficial | |
| 147 | LibertadoresBR | |
| 148 | sportv | |
| 149 | BLACKPINKBRASIL | |
| 150 | almanaquedisney | |
| 151 | raflamello81 | |
| 152 | MundoBolaFla | |
| 153 | EspacoGlorioso | |
| 154 | Copinha | |
| 155 | DepSostenes | |
| 156 | ecbahia | |
| 157 | SF_Moro | |
| 158 | LoLegendsBR | |
| 159 | harrysbrasil | |
| 160 | fogaonet | fogaonet.com |
| 161 | mundodotenispod | |
| 162 | ContaratoSenado | |
| 163 | maurocezar | |
| 164 | vaibenfica1904 | |
| 165 | ColunadoFla | colunadofla.com |
| 166 | _ANIMEse | |
| 167 | SeriesBrasil | |
| 168 | PCERJ | |
| 169 | deprepalmeiras | |
| 170 | NBAdoPovo | |
| 171 | portalborutobr | |
| 172 | Coritiba | |
| 173 | samiabomfim | |
| 174 | senadorhumberto | |
| 175 | BlogRaposa | |
| 176 | nevesmarcello | |
| 177 | _sonic_brasil | |
| 178 | grandepremio | grandepremio.com.br |
| 179 | carasbrasil | caras.com.br |
| 180 | marcelvanhattem | |
| 181 | RioOpenOficial | |
| 182 | SpiderManBRA | |
| 183 | claudiocastroRJ | |
| 184 | IDCorinthiana | |
| 185 | MercedesAMGF1BR | |
| 186 | danielperrone | |
| 187 | PortalRBRBrasil | |
| 188 | CostaNetoPL | |
| 189 | tvglobo | globo.com |
| 190 | brasilcoast2 | |
| 191 | mesmosdubsbr | |
| 192 | maisesportsbr | |
| 193 | Atletico | atletico.com.br |
| 194 | PrimeVideoBR | |
| 195 | QGMarquezine | |
| 196 | OGlobo_Rio | |
| 197 | twitpalmeiras | |
| 198 | CBF_Futebol | |
| 199 | JisooBrasil | |
| 200 | onossopalestra |
Canais do Youtube com maior visibilidade no Google Discover:
| Posição | Canal | Publisher |
| 1 | SBT News | sbt.com.br |
| 2 | CNN Brasil | cnnbrasil.com.br |
| 3 | UOL | uol.com.br |
| 4 | Jornal da Record | |
| 5 | Band Jornalismo | band.com.br |
| 6 | Jovem Pan News | jovempan.com.br |
| 7 | Balanço Geral | |
| 8 | Metrópoles | metropoles.com |
| 9 | Record News | |
| 10 | ge tv | |
| 11 | Domingo Espetacular | |
| 12 | AFP Português | |
| 13 | Olhar Digital | olhardigital.com.br |
| 14 | g1 | |
| 15 | O POVO | opovo.com.br |
| 16 | Itatiaia | itatiaia.com.br |
| 17 | Revista Oeste | revistaoeste.com |
| 18 | ESPN Brasil | espn.com.br |
| 19 | TIMES BRASIL – LICENCIADO EXCLUSIVO CNBC | timesbrasil.com.br |
| 20 | Rádio Bandeirantes | |
| 21 | Jornalismo TV Cultura | |
| 22 | TV Senado | senado.leg.br |
| 23 | Rádio BandNews FM | |
| 24 | TV Globo | globo.com |
| 25 | CidadeAlertaRecord | |
| 26 | Fala Brasil | |
| 27 | Brasil Urgente | |
| 28 | InfoMoney | infomoney.com.br |
| 29 | CazéTV | |
| 30 | A Fazenda | |
| 31 | AuriVerde Brasil | |
| 32 | Terra Brasil | terra.com.br |
| 33 | TNT Sports Brasil | tntsports.com.br |
| 34 | Esporte na Band | |
| 35 | RedeTV | |
| 36 | Netflix Brasil | |
| 37 | Flamengo TV | flamengo.com.br |
| 38 | VEJA+ | abril.com.br |
| 39 | UOL Esporte | |
| 40 | SBT Jornalismo | |
| 41 | TVCidadeVerde | cidadeverde.com |
| 42 | Melhor da Tarde | |
| 43 | Poder360 | |
| 44 | omeleteve | omelete.com.br |
| 45 | Climatempo | climatempo.com.br |
| 46 | Jogo Aberto | |
| 47 | Rádio CBN | globo.com |
| 48 | CanalGov | |
| 49 | RECORD BAHIA | |
| 50 | O TEMPO | otempo.com.br |
| 51 | TV Aparecida | a12.com |
| 52 | Splash | |
| 53 | TV Paranaíba | |
| 54 | TV Palmeiras Sportingbet | palmeiras.com.br |
| 55 | Balanço Geral Florianópolis | |
| 56 | Record Brasília | |
| 57 | RECORD | r7.com |
| 58 | Ricardo Capdeville – Notícias da Tv | |
| 59 | Câmara dos Deputados | |
| 60 | Mistérios do Espaço | |
| 61 | GZH | clicrbs.com.br |
| 62 | SBT Rio | |
| 63 | Balanço Geral MG | |
| 64 | CNN Brasil Money | |
| 65 | Cidade Alerta | |
| 66 | Jornal da Gazeta | |
| 67 | Canal Rural | |
| 68 | UFC Brasil | |
| 69 | Música Multishow | |
| 70 | Negócios e Geopolítica | |
| 71 | Cidade 190 | |
| 72 | Hoje em Dia | |
| 73 | Record Guaiba | |
| 74 | Point F1 | |
| 75 | GCMAIS | |
| 76 | AgroMais | |
| 78 | TV Band Rio | |
| 79 | Meu Timão | meutimao.com.br |
| 80 | Record Interior SP | |
| 81 | Estratégia Concursos | estrategiaconcursos.com.br |
| 82 | Astrum Brasil | |
| 83 | Life by Lufe | |
| 84 | HBO Max Brasil | |
| 85 | Band Folia | |
| 86 | Frei Gilson / Som do Monte – OFICIAL | |
| 87 | Migalhas | migalhas.com.br |
| 88 | Bruno Greco | |
| 89 | GP EM CASA | |
| 90 | R7 ESPORTES | |
| 91 | Drauzio Varella | |
| 92 | Santuário Nacional de Aparecida | |
| 93 | RECORD CABO VERDE | |
| 94 | Brasil de Fato | |
| 95 | TVE Bahia | |
| 96 | AEROMOTOCAR | |
| 97 | TV 247 | brasil247.com |
| 98 | TV Jornal SBT | |
| 99 | EFE BRASIL | |
| 100 | 20th Century Studios Brasil | |
| 101 | Rede Minas Jornalismo | |
| 102 | Vatican News – Português | |
| 103 | Rádio e TV Justiça | |
| 104 | Record Rio | |
| 105 | Canal GOAT | |
| 106 | Nova Concursos | |
| 107 | TV Equinócio | |
| 108 | TV ARAPUAN | |
| 109 | dIAlogando | |
| 110 | RECORD EUROPA | |
| 111 | Programa Ver Mais Joinville | |
| 112 | Rádio Verdinha | |
| 113 | Big Brother Brasil | globo.com |
| 114 | Corinthians TV | |
| 115 | Bandsports | |
| 116 | Plantão do Paulinho | |
| 117 | Record Interior RJ | |
| 118 | Instituto Conhecimento Liberta | |
| 119 | Jovem Pan Esportes | |
| 120 | Estadão | estadao.com.br |
| 121 | Tv Tropical | Record | |
| 122 | globonews | |
| 123 | Band Bahia Oficial | |
| 124 | Liga Carnaval SP – Oficial | |
| 125 | Hoje no Mundo Militar | |
| 126 | VOCÊ ANTENADO NEWS | |
| 127 | Band Entretê | |
| 128 | TV GGN | |
| 129 | Sofia Abreu – Servidor que Investe | |
| 130 | Ponderações com Joza Novalis | |
| 131 | Programa ND Notícias | ndmais.com.br |
| 132 | Mateus Freitas Contábil | |
| 133 | Rede TVT | |
| 134 | Tribuna de Minas | |
| 135 | Parabólica | |
| 136 | COMO ESTÁ HOJE? Oficial | |
| 137 | LegTransito Ronaldo Cardoso | |
| 138 | Brasil Paralelo | brasilparalelo.com.br |
| 139 | Contabilidade Facilitada | |
| 140 | FEFOVERSO | |
| 141 | Rio TV Câmara | |
| 142 | Aleam | Assembleia Legislativa do Amazonas | |
| 143 | GP EM CASA+ | |
| 144 | Quatro Rodas | |
| 145 | Ric Rural | |
| 146 | Companhia Certa com Ronnie Von | |
| 147 | 96 FM ARAPIRACA | |
| 148 | BM&C NEWS | |
| 149 | ingresso.com | ingresso.com |
| 150 | Canaltech | |
| 151 | CNN Esportes | |
| 152 | Gran Cursos Online | |
| 153 | SpaceToday | |
| 154 | TV Brasil | |
| 155 | TV Band Minas | |
| 156 | Milton Dantunes | |
| 157 | NBB CAIXA | |
| 158 | Aith Badari e Luchin Aposentadoria | |
| 159 | TV CÂMARA CAMPINAS | |
| 160 | PLANETA EM FURIA | |
| 161 | Serasa Ensina | |
| 162 | MasterChef Brasil | |
| 163 | Fofocalizando | |
| 164 | DW Brasil | |
| 165 | O Show Militar | |
| 166 | TMC News Br | |
| 167 | Ricardo Amorim | |
| 168 | Biólogo Henrique o Biólogo das Cobras | |
| 169 | Paulistão | |
| 170 | Jovem Pan – 3 em 1 | |
| 171 | LeoDias TV | portalleodias.com |
| 172 | Prime Video Sport Brasil | |
| 173 | VDS | |
| 175 | Prof. Rogerdautry | |
| 176 | MetSul Meteorologia | |
| 177 | RBA TV Alto Vale | |
| 178 | A Roda | |
| 179 | CFX Sports | |
| 180 | Mari Ramos | |
| 181 | BNewsTV | bnews.com.br |
| 182 | Ciência Todo Dia | |
| 183 | Fábio Sormani | |
| 184 | Grande Prêmio | grandepremio.com.br |
| 185 | Henrique e Juliano | |
| 186 | Canal do Étore | |
| 187 | SBT | |
| 188 | Cardio DF — Cardiologia e saúde cardiovascular em Brasília (DF) | |
| 189 | Plox Brasil | |
| 190 | Autoesporte | globo.com |
| 191 | Sistema CNA/Senar | |
| 192 | Diário do Nordeste | verdesmares.com.br |
| 194 | Genial Investimentos | |
| 195 | Shopee Brasil | |
| 196 | Os Donos da Bola | |
| 197 | Record Goiás | |
| 198 | Motor1 Brasil | |
| 199 | VALTER DOS SANTOS |
O que isso significa na prática?
Os resultados, na prática, indicam uma série de modificações na forma com que produzimos conteúdo, inclusive o político.
1. Quebra do monopólio dos portais de notícias
Até pouco tempo, para aparecer no Discover, era quase obrigatório ter um site estruturado (com domínio .com.br), focado em SEO tradicional e com publicações constantes. Agora, a fonte primária ganha da fonte secundária.
- No X: Em vez de mostrar uma matéria do g1 relatando o que um político ou jogador disse, o Discover mostra diretamente o tweet original do Carlos Bolsonaro, do Lula ou do Cristiano Ronaldo. Clubes de futebol (Palmeiras, Flamengo) viraram seus próprios veículos de mídia.
- No YouTube: O imediatismo do vídeo corta intermediários. Canais como CazéTV ou Mistérios do Espaçocompetem pelo mesmo espaço na tela do usuário que a CNN Brasil ou o UOL.
2. Mudança nas estratégias de SEO
O “SEO para Discover” mudou. Não basta mais otimizar apenas artigos de texto.
- Marcas e criadores agora precisam ter uma estratégia multicanal. Um post bem engajado no X ou um vídeo com uma boa thumbnail no YouTube tem potencial de viralizar no Discover e alcançar milhões de pessoas que sequer usam ativamente essas redes sociais.
- Para os publishers tradicionais (como SBT, Band, Metrópoles), que dominam a lista do YouTube, fica claro que eles precisaram adaptar seu jornalismo para o formato de vídeo na plataforma para não perderem relevância.
3. Esportes, Política e Entretenimento são os pilares do engajamento
Olhando para a lista do X, o algoritmo do Discover recompensa nichos que geram paixão e debate instantâneo:
- Esporte: Páginas não oficiais e de memes (futebol_info, liberta___depre) têm mais visibilidade que muitos portais tradicionais de jornalismo esportivo.
- Política: Perfis polarizados e de políticos geram cliques rápidos e retenção, sendo impulsionados independentemente de serem sites jornalísticos ou não.
- Cultura Pop: Fã-clubes (StrayKidsBrasil, UploadJuliette) conseguem furar a bolha e aparecer para usuários com base em seus interesses de busca anteriores.
4. Aumento da desinformação e do “Clickbait” descentralizado
Como perfis não jornalísticos ganharam o mesmo peso (ou até mais) que publishers verificados, o rigor da checagem de fatos diminui. Um perfil de fofoca, uma página de memes de futebol ou um perfil político extremista podem ter seus conteúdos validados e distribuídos pelo Google para milhões de smartphones, aumentando o risco de espalhar desinformação ou narrativas enviesadas sem o contraponto jornalístico.
5. Impacto político
Ao vermos o perfil de Carlos Bolsonaro nas primeiras posições em visibilidade no Google Discover, a partir do X, uma das principais questões levantadas é como o Google pode interferir diretamente no pleito nacional, que acontecerá em outubro.
Ao dar mais visibilidade para possíveis candidatos, familiares de candidatos ou influencers políticos, o Google viola de alguma forma a legislação eleitoral? Qual debate deveríamos ter nesse cenário?
O que fazer agora?
Diante desse novo cenário, a estratégia mais inteligente agora é deixar de depender exclusivamente do tráfego do seu site e abraçar a multicanalidade, tratando o X e o YouTube como as novas portas de entrada para o Google Discover.
Marcas, jornalistas e criadores precisam focar em criar conteúdos nativos e de alto impacto para essas redes, como threads opinativas de leitura rápida, vídeos diretos e cobertura em tempo real, priorizando o engajamento e a construção de comunidade.
Como o algoritmo agora usa a tração social para decidir o que é relevante, o seu sucesso no Discover dependerá menos de técnicas tradicionais de SEO em textos longos, mas, agora, também, da sua capacidade de gerar conversas, paixão e retenção visual diretamente nas plataformas sociais.
